
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKG - 599 | 3834 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HKG - 598 | 4580 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKG - 597 | 0509 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKG - 596 | 7256 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKG - 595 | 7231 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKG - 594 | 4830 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKG - 593 | 7174 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKG - 592 | 4597 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HKG - 591 | 9532 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKG - 590 | 5480 |
